1 / 5





| Monitor & Pole Technical Data | ||
|---|---|---|
| Telescopic Pole | Constriction Length: 58cm | Unfolded Length: 228cm |
| HD Video Output | HDMI: 1920*1080 | Resolution: 1280*720 |
| Video Compression | H.264 | |
| Video Storage Format | AVI | |
| Video Input Interface | FPD-LinkIII HD Digital Input | |
| Audio Frequency Range | 20HZ-20KHz AAC | |
| Audio Compression | AAC | |
| Photo Format | JPG 5.0MP: 3200(H)×1800(V) | |
| Storage Options | TF card 1GB-64GB (Optional) | |
| Operating System | Windows & Mac OS | |
| 7" HD DVR Monitor Port | USB 2.0 | |
| Language | Multiple Support | |
| Voltage Requirements | DC: 7-24V, USB DC: 5V | |
| Current (Monitor Mode) | 600 mA | |
| Current (Video Mode) | 700 mA | |
| AC Adapter | DC 12V 1A | |
| Built-in Battery | Li-battery 5000mAh | |
| Record Time Capacity | 8 hours working duration | |
| Monitor Dimensions | 177mm x 120mm x 20mm | |
| Sunshade | One-press quick-open sunshade | |






