1 / 5
| SPECIFICATION | |||
|---|---|---|---|
| Parameters | Precision | Resolution | Measure Range |
| SAI/KPI | ±3′ (±0.05º) | 0.6′ (0.01º) | ±20º |
| Castor | ±3′ (±0.05º) | 0.6′ (0.01º) | ±20º |
| Camber | ±2′ (±0.03º) | 0.6′ (0.01º) | ±10º |
| Toe | ±2′ (±0.03º) | 0.6′ (0.01º) | ±10º |
| ThrustAngle | ±2′ (±0.03º) | 0.6′ (0.01º) | ±10º |
| Track Width | ±2mm | 0.1mm | 1200-2200mm |
| Wheelbase | ±2mm | 0.1mm | 1600-4200mm |
| Wheel Offset | ±2mm | 0.1mm | ±200mm |
| Lateral Deviation | ±2mm | 0.1mm | ±200mm |
| Castor Offset | ±2mm | 0.1mm | ±200mm |
| Rim Size | 13 ~ 24 | ||
* NOTE: Computer, Printer, and Monitor are not included in the warranty terms.