1 / 5
| Category | Product Parameter | Performance Index |
|---|---|---|
| System | Operating System | Linux operating system |
| Operation Interface | Standard UI | |
| Password Security | User password / Admin password | |
| AV | Video System | PAL / NTSC |
| Video Compression | H.265 / H.264 | |
| Image Resolution | 720P / 960H / D1 / CIF (ADAS support 1080p) | |
| Playback Quality | 720P / 960H / D1 / CIF | |
| Decoding Ability | 4CH 720P real time | |
| Audio Compression | G.711A, G.711U, G.726 | |
| Audio Recording | Audio & Video synchronized recording | |
| AV Input | 3CH MIN DIN 4P Built in high sensitivity microphone | |
| AV Output | 1CH MIN DIN 4P; Built-in 1.5W speaker | |
| Software | Alarm Input | 4 digital inputs |
| Alarm Output | 1 output (Outputs can directly drive relays) | |
| USB Interface | 1 MICRO USB | |
| LED Indication | PWR/RUN Bicolor indicator | |
| SIM Interface | 1 MICRO SIM | |
| GNSS | GPS/BD | |
| Storage Media | TF card storage | |
| WIFI | 802.11b/g/n, 2.4GHz | |
| Power Input | DC: 8V~36V | |
| Working Temperature | -20 ~ 70°C | |
| Dimension | 111.38 * 87.3 * 27mm |






